东芝发布新款 CMR NAS 机械硬盘 N300 系列,最大 22TB 可选
9 月 7 日消息,Field Lake 昨日推出了东芝新一代“N300 NAS HDD”机械硬盘,采用 3.5 英寸标准设计,最高提供 22TB 版本可选,主要针对 NAS 应用,提供更强的性能、耐用性和可靠性。
该系列硬盘均具备 7200RPM 转速,配备 512MB 缓存,提供 SATA 6 Gbps 接口,读写速度 281 MB/s,12TB 及其以上型号采用了充氦技术以降低功耗 / 噪音特性。
与上个月推出的 S300 Pro 系列硬盘一样,新款 N300 系列机械硬盘使用了东芝新的产品品牌设计,不同的是,前者面向监控 / NVR 应用。
东芝 N300 系列硬盘采用传统磁记录(CMR)技术,配备 RV 传感器,针对大型 NAS 服务器系统及 RAID 进行优化,提高读写性能。另外考虑到 NAS 系统可能的高温环境,可自动调整寻道速度,防止温度过热。
此外,该系列硬盘可提供 MTTF 100 万小时(16/18TB 为 120 万小时)、每年 180TBW 的寿命,提供三年保修。汇总规格如下:
产品型号 | 容量 | JAN 代码 | 封装 | 闲置功耗 |
---|---|---|---|---|
N300A02-HDWG720UZSVC | 2TB | 4580376105838 | 空气 | 2.88W |
N300A04-HDWG740UZSVC | 4TB | 4580376105845 | 空气 | 3.49W |
N300A06-HDWG760UZSVA | 6TB | 4580376105852 | 空气 | 4.14W |
N300A08-HDWG780UZSVA | 8TB | 4580376105869 | 空气 | 4.92W |
N300A10-HDWG71AUZSVA | 10TB | 4580376105876 | 空气 | 5.74W |
N300A12-HDWG51CUZSVA | 12TB | 4580376105883 | 空气 | 3.3W |
N300A14-HDWG51EUZSVA | 14TB | 4580376105890 | 氦气 | 3.77W |
N300A16-HDWG51GUZSVA | 16TB | 4580376105906 | 氦气 | 4.14W |
N300A18-HDWG51JUZSVA | 18TB | 4580376105913 | 氦气 | 4.14W |
N300A20-HDWG62AUZSVA | 20TB | 4580376105920 | 氦气 | 4.41W |
N300A22-HDWG62CUZSVA | 22TB | 4580376106217 | 氦气 | 4.35W |
产品型号 | 容量 | JAN 代码 | 封装 | 功耗 |
---|---|---|---|---|
N302A02-HDWG720UZSVC | 2TBx2 | 4580376106033 | 空气 | 2.88W |
N302A04-HDWG740UZSVC | 4TB×2 | 4580376106040 | 空气 | 3.49W |
N302A06-HDWG760UZSVA | 6TB×2 | 4580376106057 | 空气 | 4.14W |
N302A08-HDWG780UZSVA | 8TB×2 | 4580376106064 | 空气 | 4.92W |
N302A10-HDWG71AUZSVA | 10TB×2 | 4580376106071 | 空气 | 5.74W |
N302A12-HDWG51CUZSVA | 12TB×2 | 4580376106088 | 氦气 | 3.3W |
N302A14-HDWG51EUZSVA | 14TB×2 | 4580376106095 | 氦气 | 3.77W |
N302A16-HDWG51GUZSVA | 16TB×2 | 4580376106101 | 氦气 | 4.14W |
N302A18-HDWG51JUZSVA | 18TB×2 | 4580376106118 | 氦气 | 4.14W |
N302A20-HDWG62AUZSVA | 20TB×2 | 4580376106125 | 氦气 | 4.41W |
N302A22-HDWG62CUZSVA | 22TB×2 | 4580376106224 | 氦气 | 4.35W |
东芝还承诺,如果您原先使用的是东芝 N300 系列套餐且硬盘出现故障,将免费为您提供 40 天的 1TB 云空间,您可以在更换硬盘期间用于数据备份。
京东东芝(TOSHIBA)22TB HDWG62C3699 元直达链接