> 资讯 > 业界新闻

洛图科技:2024 年 Q3 中国客厅智能设备线上零售 1658.4 万台,智能电视 / 投影 / XR 等品类出现 10% 以上下滑

人阅读 2024-11-09 17:50:34洛图科技

11 月 9 日消息,根据洛图科技线上监测数据显示,2024 年第三季度,中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场(不含拼抖快等新兴电商)总零售量为 1658.4 万台,同比下降 5.3%;总零售额达 237.2 亿元,同比下降 3.8%。

附各品类 2024 年 Q3 表现如下:

  • 智能投影线上监测市场销量为 79.8 万台,同比下降 13.8%;销额为 11.3 亿元,同比下降 10.5%。

  • 智能电视线上监测市场销量为 364.8 万台,同比下降 15.7%;销额为 109.3 亿元,同比下降 5.6%。

  • 移动智慧屏线上监测市场销量为 3.1 万台,同比增长 20.3%;销额为 1.13 亿元,与去年同期持平。

  • 智能平板线上监测市场销量为 293.8 万台,同比上涨 4.9%;销额为 84.5 亿元,同比上涨 0.5%。

  • 智能音箱线上监测市场销量为 99.2 万台,同比下降 24.7%;销额为 2.3 亿元,同比下降 31.6%。

  • 回音壁线上监测市场销量为 6.5 万台,同比下降 15.0%;销额为 1.0 亿元,同比下降 11.6%。

  • 智能盒子线上监测市场销量为 31.2 万台,同比下降 5.5%;销额为 0.6 亿元,同比下降 11.7%。

  • 扩展现实(XR)设备线上监测市场销量为 4.2 万台,同比下跌 17.5%;销额为 1.42 亿元,同比减少 8.8%。

  • 智能门锁线上监测市场销量为 123.9 万套,同比增长 10.2%;销额为 11.2 亿元,同比下降 1.0%。

  • 监控摄像头线上监测市场销量为 651.9 万台,同比微降 0.3%;销额为 14.5 亿元,同比下降 2.2%。

LOT物联网

iot产品 iot技术 iot应用 iot工程

Powered By LOT物联网  闽ICP备2024036174号-1

联系邮箱:support1012@126.com