中通快递 2024 年 Q3 营收 106.75 亿元,同比增长 17.6%
11 月 20 日消息,中通快递今日在港交所发布 2024 年第三季度未经审计财务业绩公告:
收入为人民币 106.75 亿元,较 2023 年同期增长 17.6%。
毛利为人民币 33.348 亿元,较 2023 年同期增长 23.2%。
净利润为人民币 23.79 亿元,较 2023 年同期增长 1.3%。
调整后息税折摊前收益为人民币 37.395 亿元,较 2023 年同期增长 8.7%。
调整后净利润为人民币 23.873 亿元,较 2023 年同期增长 2.0%。
基本及摊薄每股美国存托股净收入为人民币 2.98 元及人民币 2.90 元,较 2023 年同期的人民币 2.91 元及人民币 2.84 元分别增长 2.4% 及 2.1%。
归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币 2.99 元及人民币 2.91 元,较 2023 年同期的人民币 2.89 元及人民币 2.83 元分别增长 3.5% 及 2.8%。
经营活动产生的现金流净额为人民币 31.12 亿元,而 2023 年同期为人民币 29.381 亿元。
附中通快递 2024 年第三季度经营摘要:
包裹量为 87.23 亿件,较 2023 年同期的 75.23 亿件增长 15.9%。
截至 2024 年 9 月 30 日,揽件 / 派件网点数量为 31,000 余个。
截至 2024 年 9 月 30 日,直接网络合作伙伴数量为 6,000 余个。
截至 2024 年 9 月 30 日,自有干线车辆数量为 10,000 余辆。
截至 2024 年 9 月 30 日,10,000 余辆自有车辆中有 9,700 余辆为车长 15 至 17 米的高运力车型,而截至 2023 年 9 月 30 日为 9,300 余辆。
截至 2024 年 9 月 30 日,分拣中心间干线运输路线为 3,900 余条,而截至 2023 年 9 月 30 日为 3,800 余条。
截至 2024 年 9 月 30 日,分拣中心的数量为 95 个,其中 91 个由公司运营,4 个由公司网络合作伙伴运营。