比原链交易所
比原链(Bytom,BTM)是一种多样性比特资产的区块链交互协议,目前已在多个交易所上架,以下是部分主要的比原链交易所及其相关信息:
排名 | 交易所名称 | 交易对 | 24H成交额(示例数据,单位:万元) | 24H成交量(示例数据,单位:万) |
1 | 欧易 | BTM/USDT | 105.53 | 778.37 |
2 | 抹茶交易所 | BTM/USDT | 40.9 | 1008.24 |
3 | Hotbit | BTM/USDT | 39.23 | 292.03 |
4 | 币客 | BTM/USDT | 27.58 | 189.49 |
5 | 芝麻开门 | BTM/USDT | 21.23 | 517.14 |
6 | CoinEx | BTM/USDT | 6.36 | 170.5 |
7 | 火币 | BTM/USDT | 4.39 | 92.82 |
8 | CoinEx | BTM/BTC | 3.88 | 106.67 |
9 | 芝麻开门 | BTM/BTC | 2.86 | 70.83 |
10 | 欧易 | BTM/BTC | 175.44(此处成交额单位可能因数据更新而有所变化,但用于示例) | 4.33(此处成交量单位可能因数据更新而有所缩小,用于示例) |
还有币格(BigOne)、Bibox、ZBG等多家交易所也提供了比原链的交易服务,这些交易所提供了不同的交易对和交易量,投资者可以根据自己的需求和偏好选择合适的交易所进行交易。
(图片来源网络,侵删)信息可能会随着市场变化而有所更新,投资者在选择交易所时应关注最新的市场动态和交易所的信誉度、安全性等因素,投资虚拟货币存在较高的风险,投资者应充分了解相关风险并谨慎决策。
(图片来源网络,侵删)